 
				 
			
46,60 €
Preis pro Pckg., zzgl. MwSt.
Artikelnummer: 10532
 in den Warenkorb
							
										in den Warenkorb
									
				  | Durchschnittliche Nä,hrwerte | Unzubereitet pro 100 g | 
|---|---|
| Energie | 2141kJ | 
| Energie | 512kcal | 
| Fett | 25,6g | 
| gesä,ttigte Fettsä,uren | 14,8g | 
| Kohlenhydrate | 64g | 
| Zucker | 38,7g | 
| Eiweiß, | 4,9g | 
| Salz | 0,37g | 
Eier / Eierzeugnisse, Erdnüsse / Erdnusserzeugnisse, Gluten Getreide Weizen, Milch / Milcherzeugnisse, Schalenfrüchte			
			Emulgatoren						
Wir weisen darauf hin, dass durch die handwerkliche Produktion unserer Speisen, trotz größtmöglicher Sorgfalt, geringe Spuren von anderen Allergenen als den ausgewiesenen in den Speisen vorhanden sein können.